Montant de l'inscription | Tarif TTC avec poste | Tarif TTC sans poste* |
Privilège de vendeur, nantissement de fonds de commerce, nantissement judiciaire, nantissement sur l'outillage et le matériel, nantissement de parts de société civile, gage des stocks |
||
Inscription y compris radiation totale | ||
Inférieur à 20.800 € (si acte notarié) | 22,51 € | 20,75 € |
Inférieur à 20.800 € (si acte ssp) | 26,96 € | 25,19 € |
Entre 20.800 € et 41.600 € (si acte notarié) | 93,65 € | 91,88 € |
Entre 20.800 € et 41.600 € (si acte ssp) | 98,09 € | 96,33 € |
Supérieur à 41.600 € (si acte notarié) | 139,59 € | 137,83 € |
Supérieur à 41.600 € (si acte ssp) | 144,04 € | 142,27 € |
Radiation partielle | ||
Inférieur à 20.800 € (si acte notarié) | 12,14 € | 10,37 € |
Inférieur à 20.800 € (si acte ssp) | 16,58 € | 14,82 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 47,71 € | 45,94 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 52,15 € | 50,39 € |
Mention antériorité, subrogation, renouvellement | ||
Inférieur à 20.800 € (si acte notarié) | 9,17 € | 7,41 € |
Inférieur à 20.800 € (si acte ssp) | 13,62 € | 11,86 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 25,48 € | 23,71 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 29,92 € | 28,16 € |
Mention en marge | ||
Tous montants | 2,57 € | 1,48 € |
Gages sans dépossession(sauf pour les catégories 9 et 12, se reporter au tarif des nantissements ci-dessus) |
||
Inscription y compris radiation totale | ||
Inférieur à 7.800 € (si acte notarié) | 12,14 € | 10,37 € |
Inférieur à 7.800 € (si acte ssp) | 13,62 € | 11,86 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte notarié) | 23,99 € | 22,23 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte ssp) | 25,48 € | 23,71 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 68,45 € | 66,69 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 69,94 € | 68,17 € |
Radiation partielle | ||
Inférieur à 7.800 € (si acte notarié) | 7,69 € | 5,93 € |
Inférieur à 7.800 € (si acte ssp) | 9,17 € | 7,41 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte notarié) | 13,62 € | 11,86 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte ssp) | 15,10 € | 13,34 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 35,85 € | 34,09 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 37,33 € | 35,57 € |
Mention antériorité, subrogation, renouvellement | ||
Inférieur à 7.800 € (si acte notarié) | 7,69 € | 5,93 € |
Inférieur à 7.800 € (si acte ssp) | 9,17 € | 7,41 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte notarié) | 13,62 € | 11,86 € |
Entre 7.800 € et 20.800 € (si acte ssp) | 15,10 € | 13,34 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte notarié) | 35,85 € | 34,09 € |
Supérieur à 20.800 € (si acte ssp) | 37,33 € | 35,57 € |
Crédit bail, contrat de location |
||
Inscription principale y compris radiation | ||
Tous montants | 21,84 € | 20,75 € |
Modification | ||
Tous montants | 11,47 € | 10,37 € |
Report d'inscription par le greffier | ||
Tous montants | 5,54 € | 4,45 € |
Certificat de radiation | ||
Tous montants | 2,57 € | 1,48 € |
Contrat de vente avec clause de réserve de propriété |
||
Inscription principale y compris radiation | ||
Tous montants | 9,98 € | 8,89 € |
Modification | ||
Tous montants | 5,54 € | 4,45 € |
Report d'inscription par le greffier | ||
Tous montants | 5,54 € | 4,45 € |
Certificat de radiation | ||
Tous montants | 4,06 € | 2,96 € |
Privilège général du trésor |
||
1ère inscription | ||
Tous montants | 3,13 € | 2,22 € |
Renouvellement ou subrogation | ||
Tous montants | 3,87 € | 2,96 € |
Radiation totale ou partielle | ||
Tous montants | 3,13 € | 2,22 € |
Mention de contestation | ||
Tous montants | 2,39 € | 1,48 € |
Privilège de la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires, privilège de l'OFII |
||
Inscription | ||
Inférieur à 20.800 € | 12,14 € | 10,37 € |
Supérieur à 20.800 € | 47,71 € | 45,94 € |
Mention de subrogation, renouvellement | ||
Inférieur à 20.800 € | 9,17 € | 7,41 € |
Supérieur à 20.800 € | 25,48 € | 23,71 € |
Radiation partielle | ||
Inférieur à 20.800 € | 12,14 € | 10,37 € |
Supérieur à 20.800 € | 47,71 € | 45,94 € |
Radiation | ||
Inférieur à 20.800 € | 12,14 € | 10,37 € |
Supérieur à 20.800 € | 47,71 € | 45,94 € |
Mention de saisie en marge, radiation de mention | ||
Tous montants | 3,25 € | 1,48 € |
Tous certificats | ||
Tous montants | 3,25 € | 1,48 € |
Registre spécial des prêts et délais |
||
Inscription principale y compris radiation | ||
Tous montants | 9,98 € | 8,89 € |
Modification | ||
Tous montants | 5,54 € | 4,45 € |
Report d'inscription par le greffier | ||
Tous montants | 5,54 € | 4,45 € |
Certificat de radiation | ||
Tous montants | 2,57 € | 1,48 € |
Requisition d'états des créanciers inscrits |
||
Accéder au calcul automatique des états des privilèges et nantissements |
* au guichet ou joindre une enveloppe affranchie au tarif en vigueur (entre 20 et 50g)